manager1@avto-sirius.ru
Задать вопрос на почту
8 988 367-36-01
Ежедневно с 9:00-21:00
Тахографы
Сервис
Услуги
Прайс-лист обслуживания грузовых автомобилей
Установка Тахографов
| Активация цифрового тахографа с блоком СКЗИ | 2000 | |
| Востановление переходника датчика скорости | 500 | |
| Выезд сотрудника на территорию заказчика | 1000 | |
| Деактивация блока НКМ | 1000 | |
| Диагностика аналогового тахографа | 900 | |
| Диагностика цифрового тахографа | 1500 | |
| Диагностика эл.цепи тахографа | 1200 | |
| Замена аккумулятора цифрового тахографа | 200 | |
| Замена аналагового тахографа 1324 на цифровой с СКЗИ | 200 | |
| Замена аналогового тахографа 1324 на цифровой ЕСТР | 200 | |
| Замена блока СКЗИ на тахографе | 21000 | |
| Замена датчика скорости | 400 | |
| Замена кабеля датчика скорости | 1100 | |
| Замена преобразователя | 600 | |
| Замена разъёма кабеля датчика скорости | 300 | |
| Замена цифрового спидометра | 600 | |
| Замена цифрового тахографа на аналогичный | 200 | |
| Изготовление переходника датчика скорости | 1200 | |
| Изменение параметров тахографа | 1200 | |
| Калибровка аналогового тахографа | 1800 | |
| Калибровка цифрового тахографа ЕСТР | 3300 | |
| Калибровка цифрового тахографа с блоком СКЗИ | 3300 | |
| Корректировка данных калибровки цифрового тахографа | 1600 | |
| Корректировка одометра ТС | 1200 | |
| Монтаж датчика скорости | 1100 | |
| Поиск неисправности в электроцепи тахографа | 1200 | |
| Привязка датчика скорости к тахографу | 1200 | |
| Ремонт аналогового тахографа | 1500 | |
| Ремонт цифрового тахографа | 4800 | |
| Ремонт электроцепи тахографа | 1200 | |
| Снятие\установка тахографа | 300 | |
| Услуги по оформлению документов на внесение изменений в конструкцию транспортного средства | 5000 | |
| Услуги по оформлению карты водителя ЕСТР | 3600 | |
| Услуги по оформлению карты водителя с СКЗИ | 2600 | |
| Услуги по оформлению карты предприятия ЕСТР | 5500 | |
| Услуги по оформлению карты предприятия с СКЗИ | 3500 | |
| Установка цифрового спидометра | 600 | |
| Установка цифрового тахографа ЕСТР | 1500 | |
| Устранение неисправности в тахографической системе | 1200 | |
| Устранение неисправности в электроцепи тахографа | 1200 |
Прочие услуги
| Установка тахографа | от 2000 | |
| Калибровка тахографа | 3300 | |
| Настройка аналогово или цифрового тахографа ЕСТР | 3300 | |
| Настройка цифрового тахографа с блоком СКЗИ | 3300 | |
| Активация цифрового тахографа с блоком СКЗИ | 1500 | |
| Замена тахографа | от 25 000 | |
| Замена блока СКЗИ (с блоком СКЗИ) | 22 000 | |
| Замена аккумулятора цифрового тахографа (с аккумулятором) | 950 | |
| Установка цифрового тахографа ЕСТР | 1500-4000 | |
| Установка цифрового тахографа с СКЗИ | 2500 | |
| Оборудование ЭРА Глонасс | 25400 | |
| Установка Эра Глонасс по ПП 153 | 3000 |